FINALIZADO | C | H | E | ABRIDORES PROBABLES |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 0 | Darel Torres | |
1 | 4 | 1 |
Casa:
17, 18 y 19 Oct
Gira:
21, 22, 23 Oct
Casa:
24, 25 y 26 Oct
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 4 | 2 | .667 | - | - |
Los Mochis | 4 | 2 | .667 | - | - |
Nayarit | 4 | 2 | .667 | - | - |
Jalisco | 4 | 2 | .667 | - | - |
Obregón | 4 | 2 | .667 | - | - |
Culiacán | 3 | 3 | .500 | 1.0 | - |
Guasave | 2 | 4 | .333 | 2.0 | - |
Mexicali | 2 | 4 | .333 | 2.0 | - |
Tucson | 2 | 4 | .333 | 2.0 | - |
Mazatlán | 1 | 5 | .167 | 3.0 | - |
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Mexicali | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Tucson | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Hermosillo | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Obregón | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Los Mochis | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Guasave | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Culiacán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Mazatlán | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Nayarit | 0 | 0 | .000 | 0.0 | - |
Jalisco | 0 | 0 | .000 | - | - |
Equipo | G | P | PCT | JV | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Hermosillo | 4 | 2 | .667 | - | - |
Mexicali | 2 | 4 | .333 | 2.0 | - |
Los Mochis | 4 | 2 | .667 | - | - |
Guasave | 2 | 4 | .333 | 2.0 | - |
Mazatlán | 1 | 5 | .167 | 3.0 | - |
Culiacán | 3 | 3 | .500 | 1.0 | - |
Obregón | 4 | 2 | .667 | - | - |
Jalisco | 4 | 2 | .667 | - | - |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
Equipo | JJ | JG | JP |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
[.500] Josh Rehwaldt
[.348] Dayson Croes
[.292] Asael Sanchez
[.231] Yasmany Tomás
[.222] Carlos Soto
[2] Josh Rehwaldt
[2] Asael Sanchez
[1] Dayson Croes
[1] Aaron Lugo
[1] Leonys Martin
[10] Asael Sanchez
[4] Dayson Croes
[2] Rodolfo Amador
[2] Eric Filia
[2] Josh Rehwaldt
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[1] Omar Araujo
[1] Jonas Garibay
[1] Darel Torres
[1] Vicente Valenzuela
[0] -
[10] Darel Torres
[6] Vicente Valenzuela
[4] Danis Correa
[4] Jonas Garibay
[4] Luis Miranda
[1] Danis Correa
[0] -
[0] -
[0] -
[0] -
[0.00] Omar Araujo
[0.00] Erubiel Armenta
[0.00] Raul Castellon
[0.00] Victor Garcia
[0.00] Jonas Garibay