Noticias

Algodoneros vs Cañeros J3
Publicado por Alfredo Islas el 02/11/2008 / Fotografía de Andrey Fuentes

Jorge Luis Vásquez suma ocho rescates

Hoy habrá descanso general

LOS MOCHIS, SIN. Domingo 02 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En un atractivo duelo de pitcheo los Cañeros de Los Mochis barrieron a los Algodoneros de Guasave al vencerlos por pizarra de tres carreras a una, para quedarse solos en el liderato.

Ismael Castillo y Francisco Córdova se agarraron en un gran duelo de pitcheo que tuvieron que definir los relevistas.

Los Cañeros rompieron el rosario en el sexto capítulo con racimo de tres carreras con base por bolas para Jesse Gutiérrez, para que de caballito anotara Carlos Orrantia la de la quiniela y luego Luis Mauricio Suárez conectó sencillo al derecho para empujar a Justin Christian y Héctor Garanzuay.

Los Algodoneros se quitaron la blanqueada en el séptimo episodio con doblete productor de Tike Redman para enviar al plato a Eduardo Arredondo.

Ismael Castillo inició por los Cañeros en una buena labor de cinco entradas y dos tercios sin permitir carrera con relevo del ganador Arturo López y Rafael Díaz, Heriberto Rúelas y el octavo rescate de Jorge Luis Vásquez.

Por los Algodoneros abrió Francisco Córdova en una buena actuación de cinco episodios. Le siguió el derrotado Cecilio Garibaldi y después desfilaron Antonio Garzón, Jeremy Hill, Erasmo Ramírez y Tin Lavigne.

Este lunes habrá descanso general y el martes los Cañeros visitarán a los Mayos de Navojoa.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Guasave 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 1
Los Mochis 0 0 0 0 0 3 0 0 X 3 4 1
Guasave AVG AB R H 2B 3B HR RBI BB SO
Redman, CF .254 4 0 1 1 0 0 1 0 1
Rodriguez, J, 2B .375 4 0 2 0 0 0 0 0 1
Chavez, A, 3B .324 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Presichi, LF .308 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Mendez, 1B .279 3 0 0 0 0 0 0 1 0
Arauz, RF .194 3 0 0 0 0 0 0 1 2
Munoz, N, C .167 4 0 1 0 0 0 0 0 1
Arredondo, E, DH .214 3 1 0 0 0 0 0 1 0
Borges, SS .333 3 0 1 0 0 0 0 0 0
  a-Valenzuela, PH .296 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Guerrero, D, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garibaldi, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Garzon, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hill, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ramirez, E, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lavigne, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .275 33 1 7 1 0 0 1 3 7
Mochis AVG AB R H 2B 3B HR RBI BB SO
Christian, CF .241 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Garanzuay, 2B .159 3 1 0 0 0 0 0 1 1
Orantes, R, DH .167 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Gutierrez, 1B .258 3 0 0 0 0 0 1 1 1
Suarez, LF .235 4 0 1 0 0 0 2 0 2
Soto, S, C .259 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Nettles, 3B .262 3 0 1 0 0 0 0 0 1
  Diaz, 3B .190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bojorquez, RF .281 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Orrantia, C, SS .264 3 1 1 1 0 0 0 0 1
  Castillo, I, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lopez, A, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Diaz, Ra, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ruelas, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vasquez, P .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals .233 28 3 4 1 0 0 3 4 8
Guasave ERA IP H R ER BB SO HR
Guerrero, D 3.07 5.0 2 0 0 0 3 0
Garibaldi (L, 0-1) 5.40 0.0 1 2 2 1 0 0
Garzon 4.50 0.0 0 1 1 1 0 0
Hill 6.00 1.0 1 0 0 2 2 0
Ramirez, E 6.00 1.0 0 0 0 0 1 0
Lavigne 1.00 1.0 0 0 0 0 2 0
Totals 4.50 8.0 4 3 3 4 8 0
Mochis ERA IP H R ER BB SO HR
Castillo, I 2.00 5.2 5 0 0 2 2 0
Lopez, A (W, 1-0) 9.00 0.1 0 0 0 0 1 0
Diaz, Ra 9.00 1.1 2 1 1 1 3 0
Ruelas 2.84 0.2 0 0 0 0 1 0
Vasquez (S, 8) 2.31 1.0 0 0 0 0 0 0
Totals 3.53 9.0 7 1 1 3 7 0

PG: Arturo López (1-0)
PD: Cecilio Garibaldi (0-1)
JS: Jorge Luis Vásquez (8)

HR: No hubo

Duración: 3:07 horas

Ver más noticias