Noticias
Arturo López buscará igualar la serie
MEXICALI, BC. Martes 11 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En un duelazo de pitcheo entre Travis Blackley y Heath Phillips, los Águilas de Mexicali vencieron tres carreras a dos a los Cañeros de Los Mochis.
Las acciones iniciaron rápido para los emplumados con una carrera en el primer inning con doblete de Xavier Paul y rola al cuadro productora de Oscar Robles.
En el segundo capítulos los fronterizos ampliaron el marcador con par de anotaciones, donde un error del campo corto abrió las puertas para este ataque cachanilla.
Benjamín Gil se embasó en pecado y luego vinieron tres hits ligados de Todd Jennings y los productores Román Peña y Hernando Arrendondo.
Los Cañeros atacaron en el tercer acto con imparable de Carlos Orrantia y el doblete impulsor de Jason Bourgeois.
Y en el octavo episodio volvieron a acercarse con doblete de Omar de la Torre y el sencillo de Carlos Orrantia.
Se vivió un juego rápido, donde el pitcheo fue el amo y señor de este encuentro, siendo el ganador el australiano Travis Blackley en siete entradas y un tercio, permitiendo las dos carreras con ochos ponches, Tuvo el relevo de Sergio Romo y el salvamento fue para David Cortés.
El revés fue para Heath Phillips con ocho entradas, cinco hits, tres anotaciones y par de chocolates, en una estupenda labor.
Este miércoles los Cañeros buscarán igualar la serie con el zurdo Arturo López en el centro de diamante ante Oscar Rivera por los emplumados desde las 20:00 horas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Mochis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| Mexicali | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Bourgeois, 2B | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santana, C | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a-Garanzuay, PH | .155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Orantes, R, 3B | .167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gutierrez, 1B | .305 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-Llano, PR | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose, DH | .161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Bojorquez, RF | .256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De La Torre, CF | .289 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suarez, LF | .255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .321 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Phillips, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .241 | 31 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| Mexicali | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Paul, CF | .308 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morejon, 2B | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Robles, SS | .320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| White, DH | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joyce, LF | .206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gil, B, 3B | .143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jennings, C | .207 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pena, RF | .300 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arredondo, H, 1B | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Blackley, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romo, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortes, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .266 | 27 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Phillips (L, 3-2) | 2.08 | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Totals | 3.40 | 8.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Mexicali | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Blackley (W, 2-1) | 1.88 | 7.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Romo | 2.45 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortes (S, 2) | 0.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 3.59 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
PG: Travis Blackley (2-1)
PD: Heath Phillips (3-2)
JS: David Cortés (2)
HR: No hubo
Duración: 2:21 horas
Sigue la #FuerzaVerde