Noticias
Este domingo habrá doble cartelera
LOS MOCHIS, SIN. Sábado 15 de Noviembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- En una lluvia de cohetes, los Tomateros de Culiacán ganaron el primero de la serie al vencer a los Cañeros de Los Mochis al son de 13 carreras a siete, en un juego donde se conectaron siete cuadrangulares.
Por los guindas botaron la pelota Casey McGehee en par de ocasiones y uno de Jorge Vázquez y Jesús Cota, mientras que por los verdes la sacaron Jesse Gutiérrez, Héctor Garanzuay y Carlos Orrantia.
Los Cañeros se pusieron al frente en el primer inning con tres carreras, donde Jason Bourgeois anotó en wildpitch y luego llegó Jesse Gutiérrez para un bambinazo por todo el central, llevándose por delante a Héctor Garanzuay.
Los visitantes reaccionaron en el segundo rollo con palo de vuelta entera de Jesús Cota con las bases limpias.
Los esmeraldas reaccionaron en el segundo acto con otras tres anotaciones, donde Carlos Orrantia timbró en pasbol y luego Héctor Garanzuay sacó la esférica del parque con Jason Bourgeois en las almohadillas.
Los Tomateros se volvieron a acercar en el tercer episodio con otro batazo de largo calibre, por conducto de Casey McGehee de manera solitaria.
En el tercer acto los culichis volvieron a atacar con par de carreras, donde Ramiro Peña conectó imparable productor al izquierdo para empujar a Jesús Cota y en una pifia del jardinero se vino Román Alí Solís.
Los Cañeros mostraron nuevamente el poder con jonrón solitario de Carlos Orrantia para la séptima y última anotación.
En la quinta entrada los Tomateros despertaron con jugoso racimo de cinco carreras, donde Jorge Vázquez se trajo dos con sencillo al izquierdo, donde anotaron Quince Foster y Casey McGehee.
Enseguida Jesús Cota conectó doblete impulsor para enviar a la goma a Mario Valdez y en wildpitch llego al plato “El Chato” Vázquez y Román Alí Solís pegó imparable para producir la quinta del capítulo.
Los guindas volvieron a despertar en el sexto par de cuadrangular. El primero de Casey McGehee con Dionys César en las bases y luego Jorge Vázquez con Mario Valdez en las almohadillas.
Inició John Van Benschoten por los guindas, saliendo sin decisión en una entrada y dos tercios con seis carreras, pero vino el ganador Marco Zavala, frenando la ofensiva cañera. Tuvo el apoyo de Federico Castañeda, Arnold León y Mac Suzuki.
Por los Cañeros abrió el juego Pablo Joel con cuatro entradas y cuatro anotaciones. Lo relevaron Alejandro Chávez, el derrotado Salvador Arellano, Claudio Sánchez, Salvador Robles, Adrián Manzano y Rafael Díaz.
Este domingo habrá doble cartelera, donde los Cañeros tratarán de ganar su octava serie de manera consecutiva y asegurar el liderato de esta primera vuelta. Heath Phillips e Ismael Castillo están programados por los verdes y por los guindas Rodolfo Valdez y Omar Espinoza. Las acciones iniciarán a las 14:00 horas.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Culiacán | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 |
| Los Mochis | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| Culiacan | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Foster, LF | .278 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cesar, RF | .278 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| McGehee, C, 3B | .328 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Valdez, M, DH | .133 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Vazquez, J, 1B | .365 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Cota, J, CF | .235 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Solis, C | .286 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pena, SS | .333 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serrano, 2B | .204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| a-Zazueta, PH-2B | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Benschoten, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavala, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Castaneda, F, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon, A, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuki, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .260 | 39 | 13 | 14 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 7 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Bourgeois, CF | .391 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garanzuay, 2B | .157 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Bojorquez, RF | .253 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutierrez, 1B | .333 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Soto, S, DH | .212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suarez, LF | .267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Santana, C | .289 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Del Campo, C | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orrantia, C, SS | .326 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Llano, 3B | .111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ochoa, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez, A, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arellano, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robles, S, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manzano, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diaz, Ra, P | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .244 | 38 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| Culiacan | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Van Benschoten | 5.16 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Zavala (W, 1-0) | 1.93 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Castaneda, F | 0.52 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon, A | 3.48 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suzuki | 1.80 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 4.22 | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Ochoa | 3.19 | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Chavez, A | 15.26 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Arellano (L, 1-3) | 4.80 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sanchez | 6.23 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Robles, S | 1.17 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manzano | 3.60 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Diaz, Ra | 6.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Totals | 3.53 | 9.0 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 4 |
PG: Marco Zavala (1-0)
PD: Salvador Arellano (1-3)
JS: No hubo
HR: CUL Casey McGehee 2 (7), CUL Jorge Vásquez 1 (8), CUL Jesús Cota 1 (6) - LM Jesse Gutiérrez 1 (6), LM Héctor Garanzuay 1 (3), LM Carlos Orrantia 1 (2)
Duración: 4:02 horas
Sigue la #FuerzaVerde