Noticias
Esta noche reciben a los Algodoneros
OBREGON, SON. Jueves 04 de Diciembre de 2008 (Club Cañeros/Alfredo Islas).- Un elevado de sacrificio de Omar de la Torre en la novena tanda, le dio el juego del honor a los Cañeros de Los Mochis al vencer cinco carreras a cuatro a los Yaquis de Ciudad Obregón.
Con el juego parejo, Pedro Díaz entró de emergente para conectar hit dentro del cuadro y lo colocó en la intermedia Saúl Soto con un excelente toque de sacrificio.
Díaz avanzó a la tercera en wildpitch y enseguida vino Omar de la Torre para elevar profundo al central, para que de pisa y corre anotara la carrera de la victoria.
Los Cañeros se pusieron al frente en la primera tanda con sencillo de Jason Bourgeois, luego doblete de Juan Gabriel Castro y vino Ramón Orantes para enviar la primera anotación con imparable al central.
Los verdes aumentaron la ventaja en el segundo inning con hit remolcador de Jason Bourgeois, para enviar al plato a Saúl Soto con la segunda carrera.
Los Yaquis igualaron la pizarra en el cierre del segundo con carrera de “caballito”, al recibir pasaporte Alfredo Amézaga con las bases llenas, entrando Albino Contreras y luego Luis Alfonso Cruz conectó imparable dentro del cuadro para enviar a la registradora a Said Gutiérrez.
En el cuarto acto los esmeraldas reaccionaron con par de carreras, abriendo la tanda Carlos Orrantia con cuadrangular solitario al izquierdo y después de un doblete de Juan Gabriel Castro, anotó con el sencillo de Ramón Orantes.
La Tribu volvió a emparejar los cartones en el séptimo capitulo, cuando Alfredo Amézaga se embasó con hit dentro del cuadro y luego avanzó a la tercera en error de revire y anotó en wildpitch.
Enseguida Luis Alfonso Cruz recibió base por bolas y llegó a home con doblete impulsor de Agustín Murillo.
En el noveno llegó ese elevado de sacrificio de Omar de la Torre donde anotó Pedro Díaz la carrera del triunfo verde.
Por los Cañeros inició Ismael Castillo en la labor de seis entradas y dos carreras. Le siguió Heriberto Rúelas con un solo tercio y dos anotaciones. Lo relevó Esteban Hernández y el ganador Rafael Díaz.
Justin Lehr con solo tres capítulos y dos tercios con cuatro carreras. Después vinieron Allan Ramírez, Isidro Márquez, Daniel Baca, Adrián Ramírez y terminó el derrotado Ken Ray.
Este viernes los Cañeros abrirán serie ante los Algodoneros de Guasave con Juan Antonio Peña en la cerrito de las responsabilidades.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Mochis | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 |
| Obregón | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Mochis | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Bourgeois, CF | .352 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Castro, J, 2B | .455 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suarez, RF | .267 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orantes, R, DH | .228 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gutierrez, 1B | .262 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| McDougall, 3B | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| a-Diaz, PH-3B | .244 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soto, S, C | .221 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| De La Torre, LF | .290 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Orrantia, C, SS | .270 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | .251 | 37 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| Obregon | AVG | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO |
| Amezaga, SS | .279 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Cruz, L, 2B | .318 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Murillo, A, 3B | .366 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Taylor, CF | .244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franco, I, 1B | .298 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Romero, RF | .318 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Contreras, A, DH | .228 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutierrez, Said, C | .243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Contreras, S, LF | .233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a-Sandoval, PH-LF | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | .272 | 34 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Mochis | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Castillo, I | 2.28 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Ruelas | 2.10 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hernandez, E (BS, 1) | 4.58 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Diaz, Ra (W, 1-0) | 3.32 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Totals | 4.00 | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| Obregon | ERA | IP | H | C | CL | BB | SO | HR |
| Lehr | 3.13 | 3.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Ramirez, Al | 5.79 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Marquez | 4.19 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Baca | 4.18 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramirez, Ad | 3.54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ray (0-5) | 7.88 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PG: Rafael Díaz (1-0)
PD: Ken Ray (0-5)
HR: LM Carlos Orrantia 1 (3)
Duración: 3:45 horas
Sigue la #FuerzaVerde